首页 > 人事资料 > 出差制度 > 《出差国外每天补助标准_最新国外出差补助标准

出差国外每天补助标准_最新国外出差补助标准

时间:2022-11-23 19:05:14 出差制度 我要投稿

  到国外出差的时候,公司会给员工进行一些补贴。在不同的国家和地区出差,每天补贴的津费标准也是不一样的。下面是小编整理的出差国外每天补助标准,欢迎阅读!

出差国外每天补助标准

  出差国外每天补助标准(亚洲)

  伙食费标准 每人每天公杂费标准

  01 蒙古 美元 60 20 13

  02 朝鲜 美元 70 30 15

  03 韩国 美元 90 40 15

  04 日本 日元 9000 6000 2500

  05 缅甸 美元 55 23 10

  06 巴基斯坦 美元 55 20 10

  07 斯里兰卡 美元 55 20 10

  08 马尔代夫 美元 55 20 10

  09 孟加拉 美元 55 20 10

  10 伊拉克 美元 70 32 18

  11 阿拉伯联合 酋长国 美元 70 30 15

  12 也门 美元 70 30 15

  13 阿曼 美元 70 32 18

  14 伊朗 美元 55 25 18

  15 科威特 美元 90 40 18

  16 沙特阿拉伯 美元 75 37 15

  17 巴林 美元 55 35 15

  18 以色列 美元 80 37 15

  19 巴勒斯坦 美元 80 37 15

  20 文莱 美元 70 30 15

  21 印度 美元 55 20 10

  22 不丹 美元 55 20 10

  23 越南 美元 55 20 10

  24 柬埔寨 美元 55 20 10

  25 老挝 美元 55 20 10

  26 马来西亚 美元 65 22 10

  27 菲律宾 美元 65 22 10

  28 印度尼西亚 美元 65 22 10

  29 东帝汶 美元 65 35 13

  30 泰国 美元 55 22 13

  31 新加坡 美元 70 25 13

  32 阿富汗 美元 40 20 10

  33 尼泊尔 美元 55 20 10

  34 黎巴嫩 美元 70 25 13

  35 塞浦路斯 美元 50 20 13

  36 约旦 美元 50 22 15

  37 土耳其 美元 50 20 13

  38 叙利亚 美元 50 20 13

  39 卡塔尔 美元 70 37 13

  40 香港澳门 美元 600 200 100

  41 台湾 美元 90 40 18

  出差国外每天补助标准(非洲)

  伙食费标准 每人每天公杂费标准

  42 马达加斯加 美元 45 20 10

  43 喀麦隆 美元 45 25 10

  44 多哥 美元 45 25 10

  45 科特迪瓦 美元 45 25 10

  46 摩洛哥 美元 50 25 15

  47 阿尔及利亚 美元 65 30 13

  48 卢旺达 美元 50 25 10

  49 凡内亚共和国 美元 65 30 13

  50 埃塞俄比亚 美元 50 20 10

  51 厄立特里亚 美元 50 20 10

  52 莫桑比克 美元 50 20 10

  53 塞舌尔 美元 70 30 10

  54 肯尼亚 美元 65 20 13

  55 利比亚 美元 65 30 13

  56 扎伊尔 美元 65 25 13

  57 安歌拉 美元 70 30 13

  58 赞比亚 美元 55 20 13

  59 几内亚比绍 美元 55 20 10

  60 突尼斯 美元 40 25 10

  61 布隆迪 美元 55 25 13

  62 莱索托 美元 40 25 13

  63 津巴布韦 美元 45 25 13

  64 尼日利亚 美元 70 30 13

  65 毛里求斯 美元 55 25 11

  66 索马里 美元 50 35 10

  67 苏丹 美元 65 25 13

  68 贝宁 美元 40 25 10

  69 马里 美元 40 25 10

  70 乌干达 美元 65 25 13

  71 塞拉里昂 美元 50 25 13

  72 吉布提 美元 55 30 13

  73 塞内加尔 美元 40 25 10

  74 冈比亚 美元 65 30 13

  75 加蓬 美元 45 30 10

  76 中非 美元 40 25 10

  77 布基纳法索 美元 40 25 10

  78 毛里塔尼亚 美元 60 30 10

  79 尼日尔 美元 40 25 10

  80 乍得 美元 40 25 10

  81 赤道几内亚 美元 40 25 10

  82 加纳 美元 50 30 10

  83 坦桑尼亚 美元 40 25 13

  84 刚果 美元 40 25 10

  85 埃及 美元 65 25 13

  86 圣多美和普林西比 美元 65 25 10

  87 博茨瓦纳 美元 65 25 13

  88 南非 美元 65 25 13

  89 纳米比亚 美元 40 25 13

  90 斯威士兰 美元 40 25 13

  91 利比里亚 美元 55 25 13

  92 佛得角 美元 50 25 10

  93 科摩角 美元 40 25 10

↓↓↓↓↓下页更多出差国外每天补助标准↓↓↓↓↓