| 佛山市三水健力宝贸易有限公司 | |||||||||||||
| 国内出差报销表 | |||||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||||
| 申请人: 职别: | |||||||||||||
| 单位: 部 课(分公司) 员工编号: | |||||||||||||
| 出差明细如下: | |||||||||||||
| 日期 | 出发地 | 目的地 | 公里数 | 交通费 | 住宿费 | 出租车费 | 膳费(餐补) | 杂费 | 小计 | 备注 | |||
| 月 日 | 星期 | ||||||||||||
| 月 日 | 星期 | ||||||||||||
| 月 日 | 星期 | ||||||||||||
| 月 日 | 星期 | ||||||||||||
| 月 日 | 星期 | ||||||||||||
| 月 日 | 星期 | ||||||||||||
| 月 日 | 星期 | ||||||||||||
| 月 日 | 星期 | ||||||||||||
| 月 日 | 星期 | ||||||||||||
| 月 日 | 星期 | ||||||||||||
| 月 日 | 星期 | ||||||||||||
| 月 日 | 星期 | ||||||||||||
| 月 日 | 星期 | ||||||||||||
| 月 日 | 星期 | ||||||||||||
| 月 日 | 星期 | ||||||||||||
| 月 日 | 星期 | ||||||||||||
| 合 计 | |||||||||||||
| 总经理: | 总助/副总: | 财务经理: | 人事行政: | 部门经理: | |||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索公司出差报销单。