| 销售人员出差计划书 | |||||||||
| 部门经理 | 主管 | 出差人 | |||||||
| 姓名 | 职位 | 申请日期 | 年 月 日 | ||||||
| 事由 | |||||||||
| 出差地 (可填多个) | |||||||||
| 出差日期 | 年 月 日(星期 ) -- 年 月 日(星期 ) | ||||||||
| 共计 天 | |||||||||
| 详细拜访计划 | 时间 | 客户名称(接洽人) | 电话 | 地址 | 目的 | ||||
| 共 家 | |||||||||
| 费用(元) | 路费 | 去程: — | 交通工具: | 元 | 共计: | ||||
| 途经: — | 交通工具: | 元 | |||||||
| 回程: — | 交通工具: | 元 | |||||||
| 住宿费 | 住宿地点1 | 元/天× 天= 元 | 共计: | ||||||
| 住宿地点2 | 元/天× 天= 元 | ||||||||
| 住宿地点3 | 元/天× 天= 元 | ||||||||
| 餐费 | 元/天× 天= 元 | ||||||||
| 其他杂费 | |||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索销售经理出差计划。