首页 > 人事资料 > 绩效考核 > 《仓管员月绩效考核总结

仓管员月绩效考核总结

时间:2022-05-16 23:49:34 绩效考核 我要投稿

物控部考核奖励(9月份)
  类别 细则 比重 评分
               
奖励范围 工作内容 仓库管理日清月结,物、帐、卡相符;不良品及时上报处理未造成存货积压; 50% 25% 25% 25% 10% 27% 37% 46% 22%
工作状态 当月考勤记录无缺勤者; 5% 5% 5% 5% 1% 4% 5% 5% 5%
业务熟悉,能熟练的应用操作系统; 5% 5% 5% 5% 1% 5% 5% 5% 3%
服从管理,不影响团队工作; 5% 5% 5% 5% 1% 5% 5% 5% 4%
工作业绩 积极适时的完成本职工作,无重大过失; 15% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 15% 5%
存货摆放整齐,库区整洁干净; 5% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3%
可塑性 合理化建议在应用中取得一定效果者; 5% 1% 1% 1% 0% 1% 3% 3% 1%
主动性强,有效的处理同事间的关系,经常协助其他同事的工作; 5% 3% 3% 3% 1% 2% 3% 3% 2%
合计 其他 5% 5% 5% 5% 0% 5% 0% 5% 5%
处罚范围 执行性 检查仓库管-理-员工对存货管理制度及流程的执行情况,违反有关规章制度;                  
完成情况 考察岗位工作内容、工作计划的完成情况,未达到工作任务时,根据情节不同,均要给予相应的惩戒;                  
汇总                    
本月奖励额度 200 120 120 120 50 120 55 180 100
制表人: 审核人: 审批人:

注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索仓管员月绩效考核总结。