材料管理部关键绩效考核指标
| 序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
| 1 | 材料配套供应 计划按时完成率 | 年度 | ×100% | 材料管理部 |
| 2 | 进场材料 质量合格率 | 年度 | ×100% | 材料管理部 |
| 3 | 采购/库存成本 预算达成率 | 年度 | | 财务部 |
| 4 | 材料供应 合同履约率 | 年度 | | 材料管理部 |
| 5 | 库存材料完好率 | 年度 | | 材料管理部 |
| 6 | 集中采购金额 占总金额比率 | 年度 | ×100% | 材料管理部 |
| 7 | 材料结算及时率 | 年度 | ×100% | 财务部 |
| 8 | 项目材料消耗评估 报告提交及时率 | 年度 | ×100% | 材料管理部 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索材料部的绩效考核。