一、总经理 | ||||
月度提成 (以当月所有事业部实际销售总回款为提成基数) | 月度实际销售完成率 | 绩效提成比例 | 提取比例 | 提成时间 |
70%~79% | 1‰ | 当月可提取 30% | 次月20日发放上月提成 | |
80%~89% | 1.5‰ | |||
90%~99% | 2‰ | |||
100%以上的部分 | 2.5‰ | |||
季度提成 (当季所有事业部实际销售回款为提成基数) | 70%~79% | 2‰ | 当季可提取 30% | 1、4、7、10月20日 |
80%~89% | 2.5‰ | |||
90%~99% | 3‰ | |||
100%以上的部分 | 3.5‰ | |||
爱心基金 | 月度、季度、年度累积作为爱心基金 | 5% | 爱心事业 | |
年度提成 (当季所有事业部实际销售回款为提成基数) | 70%~79% | 2.5‰ | 当年年终可提取35% | 年终发放 |
80%~89% | 3‰ | |||
90%~99% | 3.5‰ | |||
100%以上的部分 | 4‰ | |||
附表(二)
二、部 长 | ||||
月度提成 (以当月所管辖事业部实际销售总回款为提成基数) | 月度实际销售完成率 | 绩效提成比例 | 提取比例 | 提成时间 |
70%~79% | 1‰ |
当月可提取 30% | 次月20日发放上月提成 | |
80%~89% | 1.5‰ | |||
90%~99% | 2‰ | |||
100%以上的部分 | 2.5‰ | |||
季度提成 (当季所管辖事业部各区域库存为零为提成前提,实际销售回款为提成基数) | 70%~79% | 1.5‰ |
当季可提取 30% | 1、4、7、10月20日 |
80%~89% | 2‰ | |||
90%~99% | 2.5‰ | |||
100%以上的部分 | 3‰ | |||
爱心基金 | 月度、季度、年度累积作为爱心基金。 | 5% | 爱心事业 | |
年度提成 (当季所管辖事业部各区域库存为零为提成前提,实际销售回款为提成基数) | 70%~79% | 2‰ | 当年年终可提取35% | 年终发放 |
80%~89% | 2.5‰ | |||
90%~99% | 3‰ | |||
100%以上的部分 | 3.5‰ | |||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索绩效考核文件。