| 大区业务员绩效考核表 | ||||||
| 日 期: | ||||||
| 被考核人 | 岗位 | 考核人 | ||||
| 考核时段 | 考核片区 | |||||
| 主要考核内容 | 标准分值 | 计划目标 | 实际完成 | 考核得分 | 备注 | |
| 关键业 | 销售目标金额 | 60 | ||||
| 绩指标 | 新开发客户数 | 15 | ||||
| 85分 | 拜访交流客户数 | 10 | ||||
| 主要考核内容 | 标准分值 | 完整程度 | 实际程度 | 考核得分 | 备注 | |
| 关键 | 工作表单管理 | 3 | ||||
| 管理 | 信息反馈情况 | 3 | ||||
| 活动 | 出勤情况 | 3 | ||||
| 15分 | 客户满意度 | 3 | ||||
| 团队合作精神 | 3 | |||||
| 总分 | 100分 | 最终得分 | 0 | |||
| 实际发放绩效工资 | 绩效工资1000元×最终得分站总分百分比 | 0 | ||||
| 被考核人签字: | 总经理签字: | |||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索企业绩效工资考核表。