部室员工季度绩效考核表
考核季度:年季度填表日期:年月日
姓名 | 部门 | 职(岗)位 | ||||||||||||||
考 核 项 目 | 季度工作目标 (80分) | 工作目标内容 | 权重 | 完成情况 | 得分 | |||||||||||
1、 | ||||||||||||||||
2、 | ||||||||||||||||
3、 | ||||||||||||||||
4、 | ||||||||||||||||
5、 | ||||||||||||||||
6、 | ||||||||||||||||
岗位职责履行(20分) | □A:显著超过标准(20分);□B:超过标准(18分); □C:符合标准(15分);□D:基本符合标准(10分);□E:明显低于标准(5分)。 | |||||||||||||||
价值观行为评估 | ||||||||||||||||
累计得分 | ||||||||||||||||
等级评定 | □优秀 | □良好 | □合格 | □有待改进 | □不合格 | |||||||||||
奖金兑现系数 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||
绩效评价及改进建议 | 绩效评价 | 绩效改进建议 | ||||||||||||||
备注 | 1、价值观行为评估作为参考评估指标,不列入考核分数。 2、此表适用于部室一般管理人员 | |||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索部门季度绩效考核表格。