管理层绩效考评表
部门:姓名:职务:年份:
评价要素及权重 | 满分 | 自评 | 直接领导评 | 人事评分 | 得分 |
1.团队建设 | 10 | ||||
2.团队整体专业技能 | 10 | ||||
3.应急处理能力 | 10 | ||||
4.岗位专业技能 | 10 | ||||
5.团体遵守规章 | 10 | ||||
6.礼貌礼节 | 10 | ||||
7.仪表仪容 | 10 | ||||
8.考勤情况 | 10 | ||||
9.理论知识 | 10 | ||||
10.职业素养 | 10 | ||||
部门分管领导意见: | 工作评价: 总分: 评价结果: | ||||
总经理审批意见: | |||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索管理层绩效考核。
管理层绩效考评表
部门:姓名:职务:年份:
评价要素及权重 | 满分 | 自评 | 直接领导评 | 人事评分 | 得分 |
1.团队建设 | 10 | ||||
2.团队整体专业技能 | 10 | ||||
3.应急处理能力 | 10 | ||||
4.岗位专业技能 | 10 | ||||
5.团体遵守规章 | 10 | ||||
6.礼貌礼节 | 10 | ||||
7.仪表仪容 | 10 | ||||
8.考勤情况 | 10 | ||||
9.理论知识 | 10 | ||||
10.职业素养 | 10 | ||||
部门分管领导意见: | 工作评价: 总分: 评价结果: | ||||
总经理审批意见: | |||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索管理层绩效考核。