| 仓库发货员绩效考核表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 指标项目 | 比重 | 一次 | 两次 | 三次 | 三次以上 | ||||||||||
| 1 | 未及时发货 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 未检验商品质量 | 8 | ||||||||||||||
| 3 | 入库数据出错 | 8 | ||||||||||||||
| 4 | 未及时按规定发货 | 8 | ||||||||||||||
| 5 | 发错尺码 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 发错颜色 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | 发错男女款 | 5 | ||||||||||||||
| 8 | 发错地址 | 5 | ||||||||||||||
| 9 | 用错快递 | 5 | ||||||||||||||
| 10 | 多件商品漏发 | 5 | ||||||||||||||
| 11 | 漏发礼品 | 5 | ||||||||||||||
| 12 | 漏发配件 | 5 | ||||||||||||||
| 13 | 库存盘点差异 | 6 | ||||||||||||||
| 14 | 库区未按规定摆放货品 | 5 | ||||||||||||||
| 15 | 出库数据出错 | 8 | ||||||||||||||
| 16 | 验货工作台卫生 | 3 | ||||||||||||||
| 17 | 工作态度 | 3 | ||||||||||||||
| 18 | 迟到早退 | 3 | ||||||||||||||
| 19 | 打卡记录 | 3 | ||||||||||||||
| 总分:100 | ||||||||||||||||
| 考核人: | 被考核人; | 考核结果: | ||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索水泥发货员绩效考核。