| 公司机关部门经理绩效考核等级 | |||
| 姓名 | 部门名称 | 评定等级 | 评定结果说明 |
| 杨春祥 | 营销部经理 | ||
| 余立均 | 营销部副经理 | ||
| 田志敏 | 商务合约部经理 | ||
| 徐巧 | 商务合约部副经理 | ||
| 赵建亮 | 财务部经理 | ||
| 吴新建 | 财务部副经理 | ||
| 王昌鸿 | 财务部副经理 | ||
| 李应泉 | 法律事务部经理 | ||
| 左建新 | 技术部经理 | ||
| 许赞扬 | 设备部经理 | ||
| 刘洪鹤 | 材料部经理 | ||
| 张和平 | 工程部经理 | ||
| 陈强 | 工程部副经理 | ||
| 邓培初 | 办公室主任 | ||
| 任光明 | 办公室副主任(党务) | ||
| 谭中洪 | 桩基工程部副经理 | ||
| 陈志红 | 桩基工程部副经理 | ||
| 等级说明 | |||
| A级 | 工作配合好,服务好,业绩突出。 | ||
| B级 | 工作配合较好,服务较好,工作完成较好。 | ||
| C级 | 工作配合较差,服务较差,工作完成不好。 | ||
| D级 | 工作配合差,服务差,工作未完成。 | ||
| 签名: | |||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索公司部门绩效考核模板。