| 2012 年度关键绩效指标考核KPI计划明细表 | |||||||||||||||||
| 业绩层面 | 绩效指标 | 年度绩效指标目标数据 | 目标分解 | 数据责任部门 | 数据提供 日期 | ||||||||||||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 合计 (平均数) | |||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
| 财务面 | 费用控制率 | 491244 | 24104 | 35754 | 42614 | 36494 | 37920 | 44052 | 51727 | 50772 | 55693 | 37744 | 35794 | 38574 | 40937 | 财务部 | 每月/季3日前 |
| 客户面 | 内部客户满意度 | 85分 | 85分 | 85分 | 85分 | 85分 | 85分 | 总经办 | 每月/季3日前 | ||||||||
| 外部客户满意度 | 85分 | 85分 | 85分 | 85分 | 85分 | 85分 | 总经办 | 每月/季3日前 | |||||||||
| 内部运营面 | 产前、产中管控的有效性 | 无投诉 | 无投诉 | 无投诉 | 无投诉 | 无投诉 | 无投诉 | 无投诉 | 无投诉 | 无投诉 | 无投诉 | 无投诉 | 无投诉 | 无投诉 | 无投诉 | 生产中心 | 每月/季3日前 |
| 公司成品抽查合格率 | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 总经办 | 每月/季3日前 | |
| 对生产服务的及时有效性 | 无延误或不准确 | 无延误或不准确 | 无延误或不准确 | 无延误或不准确 | 无延误或不准确 | 无延误或不准确 | 无延误或不准确 | 无延误或不准确 | 无延误或不准确 | 无延误或不准确 | 无延误或不准确 | 无延误或不准确 | 无延误或不准确 | 无延误或不准确 | 生产中心 | 每月/季3日前 | |
| 学习成长 面 | 员工技能提升培训通过率 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 培训部 | 每月/季3日前 |
| 备 注 | |||||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索服装qc绩效考核指标。