| 机关科室绩效考核 | |||||||||
| 工种 | 生产调度科 | 机电科 | 财务科 | 各科室 | 合计 | 备注 | |||
| 产量 | 设备管理 | 预算管理 | 工作任务 | 临时工作 | 设备出动率 | 劳动纪律 | |||
| 职能科室一般管理 | 20 | 5 | 5 | 40 | 10 | 5 | 15 | 100 | |
| 生产一般管理 | 20 | 5 | 5 | 40 | 10 | 5 | 15 | 100 | |
| 通勤车司机 | 20 | 15 | 5 | 40 | 5 | 15 | 100 | ||
| 办公车司机 | 20 | 15 | 5 | 30 | 10 | 5 | 15 | 100 | |
| 供应加油车司机 | 20 | 15 | 5 | 40 | 5 | 15 | 100 | ||
| 供应杂业车司机 | 20 | 15 | 5 | 30 | 10 | 5 | 15 | 100 | |
| 食堂 | 20 | 5 | 5 | 40 | 10 | 5 | 15 | 100 | |
| 保洁员 | 20 | 5 | 50 | 10 | 15 | 100 | |||
| 宿舍管-理-员 | 20 | 5 | 50 | 10 | 15 | 100 | |||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索煤矿绩效管理考核表格。