收银部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 | 职位 | 收银部经理 | 部门 | 收银部 | |
考核人姓名 | 职位 | 总经理 | 部门 |
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 收银差错率 | 25% | 考核期内收银差率控制在 %之内 | ||
2 | 收银速度 | 15% | 考核期内收银人员的平均收银速度达到公司要求 | ||
3 | 收银任务达成率 | 30% | 考核期内收银任务达成率达 % | ||
4 | 客户满意度 | 10% | 考核期内客户满意度得分达到 分 | ||
5 | 收银机操作 | 10% | 收银人员能熟练操作收银机,相关领导的问卷调查得分的算术平均值达到 分以上 | ||
6 | 服务技能 | 5% | 收银部门服务技能良好,接受调研的客户对客服部工作满意度评分的算术平均值达到 分以上 | ||
7 | 员工技能 培训与管理 | 5% | 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 | ||
本次考核总得分 | |||||
考核 指标 说明 | |||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: | |||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索收银主管绩效考核。